
VOLTAS 3/16 , PURE R WITH FRIDGE
GENERAL
GENERAL | |
| BRAND | VOLTAS |
| TYPE | FLOOR MOUNTED WATER DISPENSER WITH HOT & COLD OPTION & ANTI CORROSIVE DURABLE BODY |
PRODUCT DETAILS
PRODUCT DETAILS | |
| CABINET CAPACITY / REFRIGERATOR CAPACITY | 20 LTRS |
| CABINET TYPE | COOLING CABINET |
| COLD WATER STORAGE CAPACITY [LTRS] | 3.2 LTRS |
| COMPRESSOR COOLING | |
| COOLING CABINET TEMPERATURE [°C ] | ≤12°C |
| COOLING CAPACITY [LTRS/HR] | 2.5 LTRS / HR |
| DISPLAY | LED INDICATORS |
| FUNCTION | HOT (WITH CHILD LOCK ),NORMAL & COLD |
| HOT WATER DISPENSING LOCK | AVILABLE |
| HOT WATER STORAGE CAPACITY [LTRS] | 0.9LTRS |
| MODEL | FLOOR MOUNTED |
| NO. OF FAUCETS [NOS.] | 3 NOS. |
| REFRIGERANT | NON CFC (R134A) |
| UNIT DIMENSION (W X D X H) [MM] | 310 X 345 X 940 |
| WEIGHT ( NET/GROSS ) [KG] | 18.2 |
UV Grade plastic material for long-lasting appearance
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
GENERAL
GENERAL | |
| BRAND | VOLTAS |
| TYPE | FLOOR MOUNTED WATER DISPENSER WITH HOT & COLD OPTION & ANTI CORROSIVE DURABLE BODY |
PRODUCT DETAILS
PRODUCT DETAILS | |
| CABINET CAPACITY / REFRIGERATOR CAPACITY | 20 LTRS |
| CABINET TYPE | COOLING CABINET |
| COLD WATER STORAGE CAPACITY [LTRS] | 3.2 LTRS |
| COMPRESSOR COOLING | |
| COOLING CABINET TEMPERATURE [°C ] | ≤12°C |
| COOLING CAPACITY [LTRS/HR] | 2.5 LTRS / HR |
| DISPLAY | LED INDICATORS |
| FUNCTION | HOT (WITH CHILD LOCK ),NORMAL & COLD |
| HOT WATER DISPENSING LOCK | AVILABLE |
| HOT WATER STORAGE CAPACITY [LTRS] | 0.9LTRS |
| MODEL | FLOOR MOUNTED |
| NO. OF FAUCETS [NOS.] | 3 NOS. |
| REFRIGERANT | NON CFC (R134A) |
| UNIT DIMENSION (W X D X H) [MM] | 310 X 345 X 940 |
| WEIGHT ( NET/GROSS ) [KG] | 18.2 |
UV Grade plastic material for long-lasting appearance
























